Zuletzt aktualisierter Beitrag:
- wöchentliche Corona-Zahlen
- Kerb in Egelsbach, 1910, 1921, 1926, 1957
- Schatzkiste Bilder Teil 12 und 13
Eigenheim Restaurant offen!
SPEISEKARTE fotografiert, ohne Gewähr
Auf Grund einiger Rückmeldungen mit dem Wunsch auf Weiterführung gibt es nun wieder Corona-Zahlen. Allerdings nur wöchentliche Aktualisierungen. Der bemerkenswerte Anstieg der Egelsbacher Inzidenz zeigt deutlich: Schützen Sie sich in der Öffentlichkeit!
Die Mengenangabe der Infizierten sind Wochenangaben (vor dem Datum).
Datum | Infizierte | Inzidenz EG | Inzidenz KrOF | Inzidenz HE | Inzidenz DE | Hosp.-Inz. |
12.08.2022 | 45 | 394,25 | 418,70 | 402,80 | 345,90 | 4,85 |
05.08.2022 | 56 | 490,63 | 556,70 | 554,40 | 432,20 | 6,42 |
29.07.2022 | 94 | 823,55 | 847,00 | 814,40 | 607,00 | 7,01 |
22.07.2022 | 115 | 1007,53 | 1074,20 | 1014,60 | 729,30 | 7,01 |
15.07.2022 | 165 | 1445,59 | 1080,70 | 1018,60 | 719,20 | 7,58 |
08.07.2022 | 162 | 1419,31 | 939,00 | 886,70 | 699,50 | 6,29 |
01.07.2022 | 125 | 1095,15 | 773,30 | 805,60 | 682,70 | 5,75 |
24.06.2022 | 99 | 867,36 | 686,30 | 785,40 | 618,20 | 5,32 |
17.06.2022 | 68 | 595,76 | 514,40 | 566,10 | 427,80 | 2,72 |
10.06.2022 | 56 | 490,63 | 357,90 | 419,00 | 318,70 | 2,57 |
03.06.2022 | 35 | 306,64 | 309,60 | 364,60 | 261,30 | 2,43 |
Mehr Informationen:
Corona-Entwicklung Kreis Offenbach
Wichtige Notrufnummern:
Stelle | Rufnummer |
Gesundheitsamt Kreis Offenbach (bei Corona-Verdacht) |
+49 6074 818063707
oder Hotline:
+49 6074 81802222
|
Ärztlicher Dienst (dringender Arzttermin) | 116117 |
Ärztlicher Notdienst Asklepios-Klinik | +49 6103 9120 |
Polizei Notruf | 110 |
Polizeistation Langen | +49 6103 90300 |
Feuerwehr Notruf | 112 |
Feuerwehr Egelsbach | +49 6103 49222 |
Bauhof Egelsbach Notruf | +49 175 2915336 |