Corona Inzidenz-Zahlen Egelsbach (aktualisiert am 07.03.2021):
Die Berechnung erfolgt auf Basis von 11486 Einwohner Egelsbachs (lt. Kreis Offenbach vom 30. Juni 2020) nach Bekanntgabe der Zahlen durch den Kreis Offenbach. Die Inzidenz errechnet sich aus der Summe der Neuinfektionen der letzten 7 Tage geteilt durch die Einwohner mal 100.000. Die Aktualisierung erfolgt in der Regel zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr.
Datum | Wochentag | Infizierte | davon Neue | Inzidenz |
07.03.2021 | Sonntag | 7 | 1 | 17,41 |
06.03.2021 | Samstag | 8 | 0 | 8,71 |
05.03.2021 | Freitag | 11 | 0 | 34,83 |
04.03.2021 | Donnerstag | 12 | 1 | 52,24 |
03.03,2021 | Mittwoch | 11 | 0 | 52,24 |
02.03.2021 | Dienstag | 12 | 0 | 60,94 |
01.03.2021 | Montag | 12 | 0 | 60,94 |
Der Hessen-Inzidenzwert liegt Stand heute (Aktualisierungstag) bei 66,10 Die Hessen-Daten finden Sie HIER. Der Hessenwert ist ausschlaggebend für weitere Öffnungen im Lock-Down. Die aktuellen Beschlüsse finden Sie HIER.
Bleiben Sie gesund!
Links für mehr Information:
Information zum Coronavirus und den Einschränkungen (Kreis Offenbach)
Corona-Entwicklung im Kreis Offenbach
Wichtige Notrufnummern:
Stelle | Rufnummer |
Gesundheitsamt Kreis Offenbach (bei Corona-Verdacht) | +49 6074 818063707 |
Ärztlicher Dienst (dringender Arzttermin) | 116117 |
Ärztlicher Notdienst Asklepios-Klinik | +49 6103 9120 |
Polizei Notruf | 110 |
Polizeistation Langen | +49 6103 90300 |
Feuerwehr Notruf | 112 |
Feuerwehr Egelsbach | +49 6103 49222 |
Bauhof Egelsbach Notruf | +49 175 2915336 |
Zuletzt aktualisierter Beitrag:
- täglich neu: Corona Inzidenz-Zahlen